Caractéristiques:
Les testeurs de résistance à l’isolation sont principalement utilisés pour détecter la résistance d’isolation des équipements électriques, des appareils ménagers ou des circuits à la terre et entre les phases, afin de garantir que ces équipements, les appareils et circuits fonctionnent correctement et pour éviter les accidents tels que l’électrocution, les blessures et les dommages matériels. Cette série intègre la mesure de la résistance d’isolation, de la tension CA, de la basse résistance de continuité, de l’indice de polarisation de pi et du rapport d’absorption d’isolation de DAR et d’autres paramètres fonctionnels; c’est l’instrument de test idéal pour mesurer la résistance d’isolation des transformateurs, des inducteurs mutuels, des générateurs, des moteurs à haute tension, des condensateurs de puissance, des câbles d’alimentation, Parafoudres et ainsi de suite.
Spécification | Gamme | Meilleure Précision | |
Modèle | UT502A | ||
Résistance d’isolation (Ω) | Tensions de Test | 500 V/1000 V/2500 V | 0% ~ 10% |
500 V | 0,00m Ω ~ 99,9m Ω | * (3% + 5) | |
100MΩ ~ 5.5G Ω | * (5% + 5) | ||
1000 V | 0,00m Ω ~ 99,9m Ω | * (3% + 5) | |
100MΩ ~ 5.5G Ω | * (5% + 5) | ||
2500 V | 0,00m Ω ~ 99,9m Ω | * (3% + 5) | |
100MΩ ~ 9.9G Ω | * (5% + 5) | ||
10.0G Ω ~ 20.0G Ω | * (10% + 5) | ||
Courant de charge | 500 V (R = 500KΩ) 1mA | 0% ~ 10% | |
1000 V (R = 1MΩ) 1mA | 0% ~ 10% | ||
2500 V (R = 2.5M Ω) 1mA | 0% ~ 10% | ||
Courant de court-Circuit | <2mA | ||
CONTINUITÉ (Ω) | Tensions de Test | Sur 5.0 V | * (2% + 3) |
0.01 Ω ~ 200Ω | |||
Courant maximum | > 200mA | ||
Tension ca (V) | 30 V ~ 750 V | * (2% + 3) | |
Caractéristiques | |||
DAR | |||
PI | |||
Gamme automatique | |||
Indication De Batterie faible | |||
Rétroéclairage LCD | |||
Lumière d’alarme | |||
Alarme Sonore | |||
Haute Tension Indication | |||
Surcharge Indication | |||
Décharge automatique | |||
Tensions de Test Vice D’affichage | |||
Caractéristique générale | |||
Puissance : | Piles alcalines 1.5 V (LR6) X 6 | ||
Taille De L’ÉCRAN LCD : | 70.6 millimètres X 34 millimètres | ||
Couleur du produit : | Rouge et Gris | ||
Poids Net Du produit : | 500g | ||
Taille du produit : | 150 millimètres X 100 millimètres X 71 millimètres | ||
Accessoires Standard : | Piles, sonde, pince crocodile, plomb d’essai, sac de transport, Gallus | ||
Standard Emballage Individuel : | Boîte-cadeau, manuel anglais | ||
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.